数据 2026-11-01 05:35 · USD/CNY 6.67
EN实付比率 · 司南榜每周出刊 · 一致性检测 · 用你的 Key 自测
看清算力,
才好买算力。
我们把 2132 个中转站的实付价,对着官方与公开市场价逐条算成比率;再用自己的 Key 做可达、一致性、能力三层检测,每周出一期司南榜。每个数字都能点开看来源。不收任何被测渠道的钱,也不替你判断。
97,157条实付报价 · 24h 内
地球影像 NASA BLUE MARBLE · BLACK MARBLE
实时大气散射 · 拖动转动地球
实时大气散射 · 拖动转动地球
已确认中转站
2132
24h 可达 1961 站 · 全部由面板指纹确认
有实付报价的站
624
97,157 条报价 · 对上参考价的进入比率
实付不到公开价 15% 的站
327 / 571
超低价 327低于折扣 112接近 100高于 32待核 32
计价方式待核的站
32
只列名义报价,不出比率
不收被测方一分钱没有付费收录、付费核验、付费加速不卖排位所有榜按测量值排序,没有任何商业变量不带推广参数出站链接只记点击数,不拿返佣
司南 Token 价格指数 · 2026-11-0131% 全市场:市场中位实付是官方价的几成11% 旗舰14% 中档67% 快速每日更新 · 可引用 · 看指数 →
司南榜 · 2026-w44
本周司南榜
每张榜只回答一个可测量的问题,按测量值排序,每周一出刊;不含任何商业变量,不构成推荐。
模型实付账本
先点一个模型,下面的表就换成它。输出价按 $/百万 token;中转价已按人民币充值通道折成实付;参考价取官方与公开市场的最低价。
按你的用量估月费:输入 百万 · 输出 百万
Anthropic
OpenAI
Google
DeepSeek
Moonshot
智谱
xAI
阿里
MiniMax
默认只显示每个厂商最新两代;标签上的“N 家”是有实付报价的中转站数。
| 渠道 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 月费估算 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
openrouter 公开市场 · 供应商标价 | 20.00参考价 | 4.00 | — | 100% | 参考基准 | — | |
| aigo123.net AiGo123.net | 8.76抓取 11-01 03:46 | 1.75 | — | 44% | 价格说得通 | 100% | |
| 999code.xyz 999Code Ai | 9.00抓取 10-23 03:44 | 1.80 | — | 45% | 价格说得通 | 98% | |
| waterapi.vip WaterAPI | 9.45抓取 10-21 03:53 | 1.89 | — | 47% | 价格说得通 | 98% | |
| songsongai.com SongSong AI | 9.85抓取 10-27 03:55 | 1.97 | — | 49% | 价格说得通 | 100% | |
| apidock.ai APIDOCK | 10.20抓取 09-27 18:04 | 2.04 | — | 51% | 价格说得通 | 100% | |
| aigcbest.top 钱多多 API | 10.49抓取 10-04 04:04 | 2.10 | — | 52% | 价格说得通 | 100% | |
| passion8.cc Passion8 API | 10.95抓取 10-18 16:58 | 2.19 | — | 55% | 价格说得通 | 100% | |
| hiapi.ai hiapi | 11.03抓取 09-30 04:03 | 2.21 | — | 55% | 价格说得通 | 98% | |
| api.hiapi.ai hiapi | 11.03抓取 10-04 04:04 | 2.21 | — | 55% | 价格说得通 | 100% | |
| iagent.dev New API | 11.99抓取 10-18 16:55 | 2.40 | — | 60% | 价格说得通 | 100% | |
| runapi.co Run API | 12.14抓取 09-27 18:10 | 2.43 | — | 61% | 价格说得通 | 100% | |
| runapi.host Run API | 12.14抓取 10-12 03:57 | 2.43 | — | 61% | 价格说得通 | 100% | |
| xinggangai.com 星港Ai | 13.13抓取 11-01 04:20 | 2.63 | — | 66% | 价格说得通 | 100% | |
| qweapi.com QweApi | 13.49抓取 10-13 04:00 | 2.70 | — | 67% | 价格说得通 | 100% | |
| clawrouter.com ClawRouter | 15.32抓取 09-27 18:06 | 3.06 | — | 77% | 与公开价接近 | 100% | |
| onenode.space OneNode API | 15.52抓取 10-10 04:01 | 2.59 | — | 78% | 与公开价接近 | 100% | |
| aiapi.world AIAPI.world | 16.25抓取 09-27 18:04 | 4.06 | — | 81% | 与公开价接近 | 100% | |
| tempools.com TokenByte | 17.51抓取 10-20 03:56 | 3.50 | — | 88% | 与公开价接近 | 100% | |
| unifiedapi.cloud Unified API | 19.85抓取 11-01 04:14 | 3.97 | — | 99% | 与公开价接近 | 100% | |
| codaya.ai Codaya | 20.09抓取 10-20 03:50 | 4.02 | — | 100% | 与公开价接近 | 100% | |
| crownapi.org 皇冠模型站 | 20.09抓取 10-30 04:11 | 4.02 | — | 100% | 与公开价接近 | 98% | |
| cherryin.net CherryIN | 20.33抓取 09-27 18:05 | 4.07 | — | 102% | 与公开价接近 | 100% | |
| visnext.ai Visnext LLM API | 20.69抓取 10-26 04:29 | 4.14 | — | 103% | 与公开价接近 | 98% | |
| crazyrouter.com Crazyrouter | 20.99抓取 09-28 04:12 | 4.20 | — | 105% | 与公开价接近 | 100% | |
| tokenhot.ai Tokenhot | 20.99抓取 10-02 04:18 | 4.20 | — | 105% | 与公开价接近 | 100% | |
| api.tokenhot.ai Tokenhot | 20.99抓取 10-08 04:02 | 4.20 | — | 105% | 与公开价接近 | 100% | |
| onetoken.one OneToken | 21.89抓取 09-27 18:09 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 98% | |
| witflow.ai WitFlow | 21.89抓取 09-27 18:11 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| yunqiaoapi.com 云桥 | 21.89抓取 09-27 18:12 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 98% | |
| lightingtheword.com Lighting | 21.89抓取 10-02 04:16 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| lanyiapi.com 蓝移 API | 21.89抓取 10-15 04:16 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| fmgo.top 飞喵API | 21.89抓取 10-16 03:55 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| lztoken.top LzToken | 21.89抓取 10-18 16:56 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| codezsy.com CodeZ | 21.89抓取 10-22 04:02 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| name1.ai New API | 21.89抓取 10-22 04:17 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| tokensmind.ai TokensMind | 21.89抓取 10-22 04:28 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| devinone.com use self | 21.89抓取 10-27 03:49 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 96% | |
| oojj.top OOJJ.TOP | 21.89抓取 10-28 04:38 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| aotera.cc Aotera | 21.89抓取 10-29 04:03 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| modelapi.ai Modelapi.ai | 21.89抓取 10-30 04:35 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| lsapi.cloud 灵枢 AI | 21.89抓取 10-31 04:28 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 98% | |
| pingtoken.ai PingToken | 21.89抓取 10-31 04:39 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 98% | |
| tdyun.ai 梯度云 API | 21.89抓取 11-01 04:13 | 4.38 | — | 109% | 与公开价接近 | 100% | |
| amzssa.chat AMZSSA | 26.27抓取 10-18 16:51 | 5.25 | — | 131% | 高于公开价 | 98% | |
| zfj.ai ZFJ AI | 26.27抓取 10-27 03:58 | 5.25 | — | 131% | 高于公开价 | 100% | |
| bikip.pro Duc API | 27.36抓取 09-30 04:01 | 5.47 | — | 137% | 高于公开价 | 100% | |
| tokken.cc TokkenShop | 27.36抓取 10-18 16:59 | 5.47 | — | 137% | 高于公开价 | 100% | |
| axonapi.xyz Axon API | 28.46抓取 10-30 04:01 | 5.69 | — | 142% | 高于公开价 | 100% | |
| chunxueapi.com ChunXue API | 29.99抓取 11-01 03:49 | 6.00 | — | 150% | 高于公开价 | 100% | |
| ai-api.pro 云渡 | 30.65抓取 10-18 16:51 | 6.13 | — | 153% | 高于公开价 | 100% | |
| ssnaicloud.com SSN AI | 32.84抓取 10-18 16:59 | 6.57 | — | 164% | 高于公开价 | 100% | |
| ssnaiyun.com SSN AI | 32.84抓取 10-18 16:59 | 6.57 | — | 164% | 高于公开价 | 98% | |
| tokhubs.com TokHubs Nexus | 32.84抓取 10-18 16:59 | 6.57 | — | 164% | 高于公开价 | 100% | |
| tacklekey.com TackleKey | 33.68抓取 10-15 04:18 | 6.74 | — | 168% | 高于公开价 | 98% | |
| viptokens.net New API | 41.59抓取 11-01 04:14 | 8.32 | — | 208% | 高于公开价 | 100% | |
| rsiai.net RSI AI | 3.06抓取 10-23 03:52 | 0.612 | — | 15% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| daoxe.com DaoXE | 3.09抓取 10-20 03:50 | 0.618 | — | 15% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| aiapikey.net AI兽 | 3.15抓取 10-24 03:46 | 0.630 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| aijinmi.cn New Api | 3.28抓取 10-24 03:47 | 0.657 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| pqh.ai PQH | 3.28抓取 10-27 03:54 | 0.657 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| 0ait.com 0AIT | 3.28抓取 10-29 03:51 | 0.657 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| aiaizz.com AIAIZZ | 3.30抓取 09-30 03:59 | 3.30 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| deekseep.cn Joint | 3.30抓取 10-29 04:22 | 0.660 | — | 16% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| manjuapi.com Manju api | 3.60抓取 10-18 04:00 | 0.900 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| apispeedroad.com 凤梨 | 3.60抓取 10-18 16:52 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| emengai.com emengai-毅梦中转服务站 | 3.60抓取 10-18 16:54 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| nlapi.cc NLAPI | 3.60抓取 10-18 16:57 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| gpt-pool.com GPT Pool | 3.60抓取 10-23 03:48 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| dasuapi.cn DasuAPI | 3.60抓取 10-30 04:12 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| dasuapi.com DasuAPI | 3.60抓取 10-30 04:12 | 0.720 | — | 18% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| baosiapi.com BaosiAPI | 3.75抓取 09-27 18:05 | 0.750 | — | 19% | 低于常见批量折扣 | 91% | |
| apilio.ai Apilio | 3.75抓取 10-14 21:36 | 0.750 | — | 19% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| ooioo.work ooioo | 3.90抓取 10-18 16:58 | 0.780 | — | 19% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| bafang.me 八方AI | 3.90抓取 10-31 04:00 | 0.780 | — | 19% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| kelaiapi.cc Kelai API | 3.90抓取 10-31 04:24 | 0.780 | — | 19% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| officesai.top Offices AI | 3.96抓取 10-18 16:58 | 0.792 | — | 20% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| grooroute.pro GrooRoute Pro | 4.02抓取 10-22 04:08 | 0.805 | — | 20% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| grooroute.xyz GrooRoute Pro | 4.02抓取 10-22 04:08 | 0.805 | — | 20% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| apiroute.top Api Router | 4.07抓取 10-18 16:52 | 0.814 | — | 20% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| apiporter.com ApiPorter | 4.20抓取 10-18 16:52 | 0.840 | — | 21% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| apiporter.cn ApiPorter | 4.20抓取 10-18 16:52 | 0.840 | — | 21% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| yapi.click 鸭皮 YAPI | 4.31抓取 10-29 05:14 | 0.862 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| yunbay.xyz yunbay | 4.38抓取 10-18 17:01 | 0.876 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| kpzhu.com 猪猪 API | 4.38抓取 11-01 04:00 | 0.876 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| codechn.com 云链 | 4.50抓取 10-31 04:06 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| mv88.cn 羚羊AI | 4.50抓取 10-18 16:57 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| qinzhiai.com ClaudeHub | 4.50抓取 10-18 16:58 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| sxcode.online sxcode.online | 4.50抓取 10-18 16:59 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| ocoolai.com ocoolAI | 4.50抓取 10-22 04:19 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 89% | |
| ymeng.cc YMeng CC | 4.50抓取 10-25 00:36 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| logitstoken.com Logits Token | 4.50抓取 10-28 04:29 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| fishxcode.com FishXCode | 4.50抓取 10-29 04:25 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| code0.ai Code0.ai | 4.50抓取 11-01 03:49 | 0.900 | — | 22% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| 78code.cc 78 code | 4.80抓取 10-27 03:46 | 0.960 | — | 24% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| agentapi.one AgentAPI | 4.87抓取 10-18 16:51 | 1.12 | — | 24% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| flashxapi.com FlashX | 5.10抓取 10-18 16:54 | 1.02 | — | 25% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| fumin.ai 福闽AI | 5.40抓取 10-20 03:51 | 1.08 | — | 27% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| leafapi.cc 荷叶API | 5.47抓取 10-18 16:56 | 1.09 | — | 27% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| midalo.ai Midalo | 5.47抓取 10-20 03:53 | 1.09 | — | 27% | 低于常见批量折扣 | 96% | |
| apihalo.cn Api Halo | 5.62抓取 10-18 16:52 | 1.12 | — | 28% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| haoshuangapi.com 好爽 API | 5.62抓取 10-18 16:55 | 1.12 | — | 28% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| 4sapi.org 4SAPI | 6.00抓取 09-27 18:03 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| 4sapi.com 4SAPI | 6.00抓取 09-27 18:03 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| wolfai.top WolfAI - 全球AI聚合平台 | 6.00抓取 10-10 04:03 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 96% | |
| gptnb.ai GPTNB API | 6.00抓取 10-14 21:38 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| token.agentone.work | 6.00抓取 10-18 16:59 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| tokenone.work TokenONE | 6.00抓取 10-18 16:59 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| apibest.org ApiBest | 6.00抓取 10-29 04:06 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| yixia.ai ApiBest | 6.00抓取 10-29 05:14 | 1.20 | — | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| koalaapi.com koalaapi | 6.30抓取 09-27 18:08 | 1.26 | — | 31% | 低于常见批量折扣 | 98% | |
| toapis.cn ToAPIs | 6.30抓取 09-27 18:11 | 1.26 | — | 31% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| toapis.com ToAPIs | 6.30抓取 09-27 18:11 | 1.26 | — | 31% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| pomoai.ai PomoAi | 6.57抓取 10-27 03:54 | 1.31 | — | 33% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| pomoai.xyz PomoAi | 6.57抓取 10-27 03:54 | 1.31 | — | 33% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| nexapi.tech NexApi | 6.60抓取 10-21 03:50 | 1.32 | — | 33% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| ergouapi.com 二狗 API | 6.75抓取 09-27 18:07 | 1.35 | — | 34% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| kg-api.cloud KG API | 6.75抓取 10-11 04:08 | 1.35 | — | 34% | 低于常见批量折扣 | 67% | |
| mxdapi.com 模型岛 | 6.75抓取 10-23 03:51 | 1.80 | — | 34% | 低于常见批量折扣 | 0% | |
| dayueai.fun 如愿AI | 7.20抓取 10-14 21:37 | 1.44 | — | 36% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| ogog.ai OGOG.AI | 7.20抓取 10-18 16:58 | 1.44 | — | 36% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| tkbot.ai TKBOTAI | 7.50抓取 09-28 04:16 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| dawcode.ai DawCode | 7.50抓取 10-21 03:47 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| dawcode.com DawCode | 7.50抓取 10-21 03:47 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| dawvip.com DawCode | 7.50抓取 10-21 03:47 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| dawclaudecode.com DawCode | 7.50抓取 10-29 04:20 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| last-api.ai Last API | 7.50抓取 11-01 04:02 | 1.50 | — | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| lcxbot.com LCX AI API | 7.66抓取 10-25 00:35 | 1.53 | — | 38% | 低于常见批量折扣 | 100% | |
| xapi-token.xyz X api | 7.66抓取 10-31 04:56 | 1.53 | — | 38% | 低于常见批量折扣 | 100% |
几成 = 实付 ÷ 最低公开渠道价,100% 就是和公开价一样怎么看 = 这个几成落在哪个算术区间,点 ? 看解释24h 可达 = 过去 24 小时从美国西部探测节点能连上该站的比例
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
每个模型的独立页Claude Opus 5.5Claude Sonnet 5.5Claude Haiku 5.5Claude Fable 5.1GPT-6.1 SolGPT-6.1 TerraGPT-6 AstraGPT-6 LunaGPT-6 SolGemini 4 ArgonGemini 3.8 FlashDeepSeek V4.1 FlashDeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 ProKimi K3GLM-5.3GLM-5.3 FlashGLM-5.3 FlashxGLM-5.3 PrimeGLM-5.2Grok 4.20Grok 4.7Qwen 3.8 MaxQwen 3.8 FlashQwen 3.8 Max PrimeQwen 3.7 FlashQwen 3.7 PlusQwen 3.7 MaxMiniMax M3.1 FlashMiniMax M3GPT-5.6 SolGPT-5.6 TerraClaude Opus 4.8Claude Opus 4.6Claude Opus 4.7Claude Sonnet 4.6Claude Opus 5Claude Sonnet 5Claude Fable 5Claude Haiku 4.5
检测 · 三层 · 全部可复现
不只比价,还测得到什么
用我们自己的 Key 每天测;判定只有一致 / 不一致 / 样本不足,这是一致性测量,不是真伪判定。
T0 · 24h 可达
1961/ 2132 站
过去 24 小时从美国西部探测节点能连上的站;每站每天多次探测,记首字节延迟。
T1 · 一致性探针
47组 站×模型
用我们的 Key 向同一模型发固定探针串,比对 token 计数:0 组与其他渠道一致,0 组不一致,其余样本不足。
T2 · 能力抽样
13组 站×模型
30 道机器判分小题,本站答对数与同模型多渠道中位数比;0 组低于中位。
327
超低价
实付中位数不到公开价的 15%
→112
低于批量折扣
15% – 40%
→100
与公开价接近
40% – 125%,相当于按官方价转售
→64
高于公开价 / 待核
≥125%,或计价方式待核实不出比率
→今日变动
今日
新收录 6 个站
全部经面板指纹确认 · 看站点总表
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-opus-5 5.00 → 2.50 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-haiku-4.5 1.00 → 0.500 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-fable-5.1 10.00 → 5.00 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-sonnet-4.6 3.00 → 1.50 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-sonnet-5 2.00 → 1.00 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-opus-5.5 4.00 → 2.00 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-fable-5 10.00 → 5.00 ↓
中转站名义价 $/百万输出
11-01 04:26
zzshu.cc · claude-opus-4.6 5.00 → 2.50 ↓
中转站名义价 $/百万输出
图像 · 视频
视频(Seedance、Veo、Kling、Hailuo)按秒、图像(Nano Banana、GPT Image、Seedream)按张的实付价,与官方价放一起。
SinanLab · 司南实验室
三个站,一把尺
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。