数据 2026-11-01 05:35 · USD/CNY 6.67
ENxinggangai.com星港Ai
截至 2026-11-01,xinggangai.com 有 179 个模型有报价。主流 13 个模型的实付中位是参考价的 66%。近 24 小时可达 100%。新用户注册开放。
与公开价接近前往站点 ↗
价格画像
与公开价接近
主流 13 个模型中位 66%(画像依据) · 全部 18 个可比模型中位 66%
24h 可达
100%
延迟 p50 2671ms · 45 次探测 · 节点 美国西部探测节点
在卖模型
179
说得通 18 · 低于成本下限 0
计价口径
分组 编程CCMAX · 倍率 1.0
该站用动态计价表达式(billing_mode=tiered_expr):每百万 token 价 = 表达式系数 × 分组倍率,单位为站内额度。我们统一取 编程CCMAX 分组的第一档(standard);其他分组与长上下文档位价格不同,以站方面板为准。
充值比例
7.3 元 / $1
面板 price 字段:每 $1 名义额度收多少元
一致性探针
—
尚未用 Key 探测;只有拿到该站 Key 才能测
能力抽样
—
尚未用 Key 抽样
上游自述
—
面板公开文字里没有关于上游来源的说法
站方说明页
—
面板没有公开可读的说明页(/api/about 为空或取不到)
众测
—
还没有人用自己的 Key 测过这个站;到测试页测一次,结果匿名回流到这里
存续信号
域名 2026-04-06 注册
主流后缀 · 7 天可达 99.3% · 近 3 天可达变化 +1.2 · 基率见站点存续页
登录方式
邮箱
无人机验证
新用户注册
开放
注册接口可用(可能需要邮箱验证或人机验证)
面板
one-api/new-api v0.0.0
首次收录 2026-09-05 · 来源 directory:batch
报错需登录;核实后记入修正日志并署名
它卖的模型与实付价
实付 = 站方标价 × 充值比例 ÷ 汇率(7.30 元 / $1 · 汇率 6.67),即真金白银每百万 token(图像、视频为每次、每秒)花多少美元;站方标价是面板上显示的站内额度价,可在站方页面逐条核对(站方页面默认可能展示会员分组价,本站取 编程CCMAX 分组)。参考价取官方与公开市场最低;几成 = 实付 ÷ 参考价。
| 模型 | 实付 | 参考价 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 2.46$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $2.25 / 百万输出(站内额度) | 4.12 | 60% | 价格说得通 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 6.57$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $6.00 / 百万输出(站内额度) | 10.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 7.88$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $7.20 / 百万输出(站内额度) | 12.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 5.91$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $5.40 / 百万输出(站内额度) | 9.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 1.97$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $1.80 / 百万输出(站内额度) | 3.00 | 66% | 价格说得通 | |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 6.57$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-31 起站方标价 $6.00 / 百万输出(站内额度) | 10.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Gemini 4 Argon gemini-4-argon 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 6.57$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-31 起站方标价 $6.00 / 百万输出(站内额度) | 10.00 | 66% | 价格说得通 | |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 13.13$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-31 起站方标价 $12.00 / 百万输出(站内额度) | 20.00 | 66% | 价格说得通 | |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 6.57$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-31 起站方标价 $6.00 / 百万输出(站内额度) | 10.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 13.13$/百万输出 · 核对 11-01站方标价 $12.00 / 百万输出(站内额度) | 20.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 32.84$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $30.00 / 百万输出(站内额度) | 50.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 2.46$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-27 起站方标价 $2.25 / 百万输出(站内额度) | 3.75 | 66% | 价格说得通 | |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 32.84$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-31 起站方标价 $30.00 / 百万输出(站内额度) | 50.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 16.42$/百万输出 · 核对 11-01站方标价 $15.00 / 百万输出(站内额度) | 25.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 16.42$/百万输出 · 核对 11-01站方标价 $15.00 / 百万输出(站内额度) | 25.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 按「【量】土星【非流】」分组 ×0.6 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 16.42$/百万输出 · 核对 11-01站方标价 $15.00 / 百万输出(站内额度) | 25.00 | 66% | 价格说得通 | |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 按「编程CCMAX」分组 ×1 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 54.73$/百万输出 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $50.00 / 百万输出(站内额度) | 50.00 | 110% | 与公开价接近 | |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 按「编程CCMAX」分组 ×1 计价(站方页面若默认展示别的分组,价格会不同) | 27.36$/百万输出 · 核对 11-01站方标价 $25.00 / 百万输出(站内额度) | 25.00 | 110% | 与公开价接近 | |
| 【按次】anthropic:Claude Fable 5 【按次】anthropic:claude-fable-5 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 5 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-5.5 Pro 【按次】openai:gpt-5.5-pro | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【图】vertex:Gemini 3.1 Flash Image 【图】vertex:gemini-3.1-flash-image | 0.230$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.210 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.openai.GPT-6.1 Sol 【按次】bedrock:global.openai.gpt-6.1-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude 3 Haiku@20240307 【按次】vertexAnthropic:claude-3-haiku@20240307 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.openai.GPT-5.6 Sol 【按次】bedrock:global.openai.gpt-5.6-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【图】vertex:Gemini 3.1 Flash Lite Image 【图】vertex:gemini-3.1-flash-lite-image | 0.230$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.210 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】inception:mercury 2.5 【按次】inception:mercury-2.5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】thinkingmachines:thinkingmachines/inkling Small:peft:262144:sampling Nvfp4 【按次】thinkingmachines:thinkingmachines/Inkling-Small:peft:262144:sampling-nvfp4 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 5 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】parasail:parasail Kimi K3 【按次】parasail:parasail-kimi-k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【图】google:Gemini 3.1 Flash Lite Image 【图】google:gemini-3.1-flash-lite-image | 0.230$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.210 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 4.8 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-4-8 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 3.8 Flash 【按次】google:gemini-3.8-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】claudeaws:Claude Sonnet 5.5 【按次】claudeaws:claude-sonnet-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】modal:vercelaigateway Ep Inkling Nvfp4 Server.us West.modal.direct 【按次】modal:vercelaigateway--ep-inkling-nvfp4-server.us-west.modal.direct | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-4o 【按次】azure:gpt-4o | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】alibaba:GLM-5.3 Prime 【按次】alibaba:glm-5.3-prime | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】deepinfra:moonshotai/Kimi K3 【按次】deepinfra:moonshotai/Kimi-K3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 5.5 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Haiku 4.5 【按次】anthropic:claude-haiku-4-5-20251001 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Fable 5 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-fable-5 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Fable 5 【按次】vertexAnthropic:claude-fable-5 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】alibaba:GLM-5.2 Fast 【按次】alibaba:glm-5.2-fast-preview | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【图】google:Gemini 2.5 Flash Image 【图】google:gemini-2.5-flash-image | 0.230$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.210 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 4.6 V1 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 4@20250514 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-4@20250514 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-6 Astra 【按次】openai:gpt-6-astra | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:o3 Pro 【按次】openai:o3-pro-2025-06-10 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-5.6 Sol 【按次】azure:gpt-5.6-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 5.5 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】claudeaws:Claude Opus 5.5 【按次】claudeaws:claude-opus-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 4.6 【按次】anthropic:claude-opus-4-6 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-5.6 Sol 【按次】openai:gpt-5.6-sol | 0.383$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.350 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 2.5 Flash 【按次】vertex:gemini-2.5-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】boundless:Kimi K3 【按次】boundless:kimi-k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-6 Sol 【按次】azure:gpt-6-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Sonnet 5.5 【按次】vertexAnthropic:claude-sonnet-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-6 Astra 【按次】azure:gpt-6-astra | 0.575$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.525 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】morph:morph Kimik3 Fast 【按次】morph:morph-kimik3-fast | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】wafer:Kimi K3 【按次】wafer:kimi-k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-6.1 Sol 【按次】azure:gpt-6.1-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】morph:morph V3 Large 【按次】morph:morph-v3-large | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】morph:morph V3 Fast 【按次】morph:morph-v3-fast | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 4.7 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-4-7 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 3.1 Pro 【按次】vertex:gemini-3.1-pro-preview | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 2.5 Pro 【按次】vertex:gemini-2.5-pro | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】togetherai:thinkingmachines/inkling 【按次】togetherai:thinkingmachines/inkling | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Fable 5.1 【按次】anthropic:claude-fable-5-1 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-4.1 【按次】openai:gpt-4.1 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Sonnet 5.5 【按次】anthropic:claude-sonnet-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 4.8 【按次】anthropic:claude-opus-4-8 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:o3 【按次】openai:o3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】nebius:moonshotai/Kimi K3 【按次】nebius:moonshotai/Kimi-K3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】togetherai:moonshotai/Kimi K3 【按次】togetherai:moonshotai/Kimi-K3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】perplexity:sonar 【按次】perplexity:sonar | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】alibaba:Qwen 3.8 Max 【按次】alibaba:qwen3.8-max | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 5 【按次】anthropic:claude-opus-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 4.5.20251101 V1:0 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 4 Argon 【按次】vertex:gemini-4-argon | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 3 Flash 【按次】vertex:gemini-3-flash-preview | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Sonnet 5.5 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-sonnet-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-6.1 Sol 【按次】openai:gpt-6.1-sol | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.anthropic.Claude Opus 4.7 【按次】bedrock:global.anthropic.claude-opus-4-7 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Fable 5.1 【按次】vertexAnthropic:claude-fable-5-1 | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【图】google:Gemini 3 Pro Image 【图】google:gemini-3-pro-image | 0.230$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.210 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 4.7 【按次】anthropic:claude-opus-4-7 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】claudeaws:Claude Opus 4.8 【按次】claudeaws:claude-opus-4-8 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 2.5 Flash 【按次】google:gemini-2.5-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 4 Argon 【按次】google:gemini-4-argon | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】deepinfra:thinkingmachines/inkling 【按次】deepinfra:thinkingmachines/Inkling | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Sonnet 4.6 【按次】anthropic:claude-sonnet-4-6 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】xai:Grok 4.6 【按次】xai:grok-4.6 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 2.5 Pro 【按次】google:gemini-2.5-pro | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】bedrock:global.moonshotai.Kimi K3 【按次】bedrock:global.moonshotai.kimi-k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Sonnet 5 【按次】anthropic:claude-sonnet-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 3.6 Flash 【按次】google:gemini-3.6-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】moonshotai:Kimi K3 【按次】moonshotai:kimi-k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 4.5@20251101 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-4-5@20251101 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 3.1 Pro Preview Customtools 【按次】google:gemini-3.1-pro-preview-customtools | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】azure:GPT-5.4 Pro 【按次】azure:gpt-5.4-pro | 0.575$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.525 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】runware:moonshotai:kimi@k3 【按次】runware:moonshotai:kimi@k3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 5.5 【按次】anthropic:claude-opus-5-5 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】inception:mercury 2 【按次】inception:mercury-2 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】deepinfra:thinkingmachines/inkling Small 【按次】deepinfra:thinkingmachines/Inkling-Small | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 3.5 Flash 【按次】google:gemini-3.5-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Opus 4.6 【按次】vertexAnthropic:claude-opus-4-6 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 3.6 Flash 【按次】vertex:gemini-3.6-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】inception:mercury Coder Small 【按次】inception:mercury-coder-small | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】openai:GPT-5 Pro 【按次】openai:gpt-5-pro | 0.544$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.497 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】perplexity:sonar Pro 【按次】perplexity:sonar-pro | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】xiaomi:mimo V2.6 Pro Ultraspeed 【按次】xiaomi:mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】anthropic:Claude Opus 4.5 【按次】anthropic:claude-opus-4-5-20251101 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】morph:morph Kimik3 【按次】morph:morph-kimik3 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertexanthropic:Claude Sonnet 4@20250514 【按次】vertexAnthropic:claude-sonnet-4@20250514 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】thinkingmachines:thinkingmachines/inkling:peft:262144:sampling Nvfp4 【按次】thinkingmachines:thinkingmachines/Inkling:peft:262144:sampling-nvfp4 | 0.326$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.297 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】google:Gemini 3 Flash 【按次】google:gemini-3-flash-preview | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
| 【按次】vertex:Gemini 3.8 Flash 【按次】vertex:gemini-3.8-flash | 0.161$/次 · 核对 11-01 · 此价自 10-25 起站方标价 $0.147 / 次(站内额度) | — | — | 无参考价 | |
