数据 2026-11-01 05:35 · USD/CNY 6.67
ENDeepSeek · 模型页
DeepSeek V4 Flash 的中转站实付价
截至 2026-11-01,DeepSeek V4 Flash 在 238 家中转站有报价,实付中位是参考价的 168%。价格说得通的 54 家里,实付最低 $0.073 / 百万输出(anyaigc.ai,参考价的 40%)。
238 家中转站在卖,参考价取 openrouter 的 $0.182 / 百万输出。中转价已按人民币充值通道折成实付;每个数字点进首页账本可看抓取快照。
参考价(最低公开渠道)
$0.182
openrouter · 每百万输出 token · 输入 $0.091
说得通的最低实付
$0.073
anyaigc.ai · 参考价的 40%
实付中位数
168%
224 家可比中转站相对参考价
价格说得通 / 低于成本下限
54 / 8
低于成本下限不等于有问题,本站不推测成因
价格说得通的 138 家(含高于公开价)
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| anyaigc.ai | 0.073抓取 10-18 16:52 | 0.018 | 40% | 价格说得通 | 98% |
| microaiapi.com New API | 0.075抓取 10-12 03:56 | 0.075 | 41% | 价格说得通 | 100% |
| xiguapi.icu | 0.076抓取 10-18 17:00 | 0.019 | 42% | 价格说得通 | 100% |
| hetune.top 河图 | 0.078抓取 10-18 16:55 | 0.019 | 43% | 价格说得通 | 100% |
| lanbuff.app | 0.081抓取 10-18 16:56 | 0.020 | 44% | 价格说得通 | 100% |
| infai.cc 无限API | 0.085抓取 10-18 16:55 | 0.021 | 47% | 价格说得通 | 100% |
| hiapi.top HI API | 0.090抓取 10-21 03:48 | 0.022 | 49% | 价格说得通 | 100% |
| autorouter.top AutoRouter | 0.090抓取 10-28 04:00 | 0.022 | 49% | 价格说得通 | 100% |
| sudobug.top SudoBug | 0.096抓取 10-21 03:52 | 0.024 | 53% | 价格说得通 | 100% |
| baosiapi.com BaosiAPI | 0.099抓取 10-30 04:02 | 0.033 | 54% | 价格说得通 | 91% |
| tokenus.net TokenUs | 0.100抓取 10-14 21:41 | 0.050 | 55% | 价格说得通 探针 · 已测 19/20,共识样本不足 · 11-01 能力抽样 答对 30/30 · 中位样本不足 | 100% |
| aiwuje.com | 0.108抓取 10-18 16:51 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 98% |
| jeniya.cn | 0.108抓取 10-18 16:55 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 98% |
| jeniya.top | 0.108抓取 10-18 16:55 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 100% |
| token173.net | 0.108抓取 10-18 16:59 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 100% |
| wellapi.ai | 0.108抓取 10-18 17:00 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 100% |
| lxooxlai.com lxooxlAI | 0.108抓取 10-29 04:41 | 0.036 | 59% | 价格说得通 | 98% |
| jeniya.chat | 0.108抓取 10-31 04:21 | 0.027 | 59% | 价格说得通 | 100% |
| buzzai.cc Buzz · AI | 0.111抓取 10-18 16:52 | 0.037 | 61% | 价格说得通 | 100% |
| linoapi.com | 0.119抓取 10-28 04:29 | 0.030 | 65% | 价格说得通 | 100% |
| tryallapi.com | 0.119抓取 10-28 04:53 | 0.030 | 65% | 价格说得通 | 100% |
| linoroute.com | 0.119抓取 10-29 04:39 | 0.030 | 65% | 价格说得通 探针 · 已测 20/20,共识样本不足 · 11-01 能力抽样 答对 30/30 · 中位样本不足 | 100% |
| openclawroot.com 橘子的浮光AI智能 | 0.120抓取 09-23 04:08 | 0.060 | 66% | 价格说得通 探针 · 请求失败 0/3 · 11-01 | 100% |
| kamiapi.top 卡米API | 0.120抓取 10-27 03:51 | 0.030 | 66% | 价格说得通 | 100% |
| osss.ai OSSS.AI | 0.120抓取 10-29 04:51 | 0.030 | 66% | 价格说得通 | 100% |
| qinzhiai.com ClaudeHub | 0.126抓取 10-18 16:58 | 0.063 | 69% | 价格说得通 | 98% |
| laysoai.com LAYSO | 0.129抓取 11-01 04:03 | 0.043 | 71% | 价格说得通 | 98% |
| relaybases.com RelayBases | 0.135抓取 10-18 16:58 | 0.045 | 74% | 价格说得通 | 100% |
| okinto.com OKINTO 模型网关 | 0.135抓取 10-24 03:56 | 0.045 | 74% | 价格说得通 | 100% |
| strong-api.top StrongApi | 0.135抓取 10-30 04:48 | 0.045 | 74% | 价格说得通 | 100% |
| cocoapi.top COCO API | 0.135抓取 10-31 04:06 | 0.045 | 74% | 价格说得通 | 100% |
| lxtech.icu注册已关 LXAPI | 0.138抓取 10-16 03:57 | 0.069 | 76% | 与公开价接近 | 98% |
| xiaomuai.cn Xiaomu API | 0.140抓取 10-17 04:05 | 0.117 | 77% | 与公开价接近 | 100% |
| gptapi.asia YutoAPI | 0.144抓取 10-13 03:58 | 0.036 | 79% | 与公开价接近 | 100% |
| yutoapi.com YutoAPI | 0.144抓取 10-14 21:42 | 0.036 | 79% | 与公开价接近 | 98% |
| openoneapi.com OpenOneApi | 0.150抓取 10-18 16:58 | 0.037 | 82% | 与公开价接近 | 100% |
| tokenstation.top 算力家ai服务站 | 0.153抓取 10-23 03:53 | 0.038 | 84% | 与公开价接近 | 98% |
| aipaiai.cn AI派 | 0.162抓取 10-18 16:51 | 0.055 | 89% | 与公开价接近 | 100% |
| apiflux.ai ApiFlux | 0.168抓取 09-19 09:11 | 0.056 | 92% | 与公开价接近 | 100% |
| sjapi.top New API | 0.169抓取 10-18 16:58 | 0.056 | 93% | 与公开价接近 | 93% |
| easyrouter.io EasyRouter | 0.180抓取 09-13 04:15 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| claude35.de5.net MooAPI | 0.180抓取 10-18 03:56 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 98% |
| claude35.shop MooAPI | 0.180抓取 10-18 03:56 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| coderelay.cn CodeRelay | 0.180抓取 10-18 16:53 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| dragon3api.com DragonAPI | 0.180抓取 10-18 16:54 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| mxzzz.xyz MX-AI | 0.180抓取 10-18 16:57 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| tian-shu.org 天枢 | 0.180抓取 10-27 03:56 | 0.090 | 99% | 与公开价接近 | 87% |
| infistar.ai 无限星河 | 0.180抓取 10-30 04:24 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| infistar.cc 无限星河 | 0.180抓取 10-31 04:21 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | 100% |
| rivernexus.vip 百川汇智API | 0.180抓取 11-01 04:11 | 0.045 | 99% | 与公开价接近 | — |
| tian-shu.net 天枢 | 0.180抓取 11-01 04:13 | 0.090 | 99% | 与公开价接近 | 89% |
| rockapi.ai Rock API | 0.198抓取 10-17 04:02 | 0.066 | 109% | 与公开价接近 | 98% |
| rockapi.com Rock API | 0.198抓取 10-25 04:16 | 0.066 | 109% | 与公开价接近 | 98% |
| aiberm.com Aiberm | 0.225抓取 09-02 13:21 | 0.150 | 124% | 与公开价接近 | 100% |
| yyapis.com 2Y API | 0.240抓取 10-21 03:54 | 0.060 | 132% | 高于公开价 | 100% |
| openp.ai OpenPAI | 0.255抓取 09-05 14:22 | 0.127 | 140% | 高于公开价 | 100% |
| bafang.me 八方AI | 0.255抓取 10-18 16:52 | 0.127 | 140% | 高于公开价 | 100% |
| puppyrouter.com PuppyRouter | 0.263抓取 10-18 16:58 | 0.066 | 144% | 高于公开价 | 100% |
| ergouzi.life 二狗子 | 0.263抓取 10-31 04:14 | 0.066 | 144% | 高于公开价 | 98% |
| aimoniker.top Moniker | 0.270抓取 10-18 16:51 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 100% |
| aitoke.top 𝓤𝓸𝓒𝓸𝓭𝓮 | 0.270抓取 10-18 16:51 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 98% |
| uocode.com 𝓤𝓸𝓒𝓸𝓭𝓮 | 0.270抓取 10-18 17:00 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 98% |
| centos.hk 君の星辰 | 0.270抓取 10-22 04:01 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 98% |
| taijiai.online Bob API | 0.270抓取 10-26 04:28 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 100% |
| pipio.io Pipio | 0.270抓取 10-27 03:54 | 0.090 | 148% | 高于公开价 | 98% |
| xaction.ai Xaction AI | 0.279抓取 10-20 03:57 | 0.140 | 153% | 高于公开价 | 100% |
| aruhub.com aruhub API | 0.282抓取 11-01 03:48 | 0.070 | 155% | 高于公开价 | 98% |
| api-models.com API Models | 0.297抓取 10-18 16:52 | 0.099 | 163% | 高于公开价 | 100% |
| qweapi.com QweApi | 0.300抓取 09-05 14:23 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| apilio.ai Apilio | 0.300抓取 09-06 01:46 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 98% |
| tokenhot.ai Tokenhot | 0.300抓取 10-02 04:18 | 0.149 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| api.tokenhot.ai Tokenhot | 0.300抓取 10-08 04:02 | 0.149 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| magic666.top 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 | 0.300抓取 10-10 04:01 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| xiaoma.best 小马API | 0.300抓取 10-14 21:42 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| aigc-token.com AIGC Token | 0.300抓取 10-14 03:54 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| link-ai.cc Link-AI | 0.300抓取 10-14 21:39 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 98% |
| codechn.com注册已关 云链 | 0.300抓取 10-18 16:53 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| llmhost.net LLM HOST | 0.300抓取 10-18 16:56 | 0.075 | 165% | 高于公开价 | 98% |
| num.cc Num.cc | 0.300抓取 10-18 16:58 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 98% |
| packyapi.ai PackyAPI | 0.300抓取 10-18 16:58 | 0.075 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| packyapi.com PackyAPI | 0.300抓取 10-18 16:58 | 0.075 | 165% | 高于公开价 | 98% |
| packycode.com PackyAPI | 0.300抓取 10-18 16:58 | 0.075 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| qiuqiutoken.com 球球Token - AI中转服务站 | 0.300抓取 10-18 16:58 | 0.150 | 165% | 高于公开价 | 100% |
| hiapi.ai hiapi | 0.306抓取 09-28 04:13 | 0.153 | 168% | 高于公开价 | 98% |
| api.hiapi.ai hiapi | 0.306抓取 10-04 04:04 | 0.153 | 168% | 高于公开价 | 100% |
| tacklekey.com TackleKey | 0.306抓取 10-15 04:18 | 0.153 | 168% | 高于公开价 | 98% |
| tina-cooper.top Tina-cooper | 0.315抓取 10-18 16:59 | 0.157 | 173% | 高于公开价 | 98% |
| seesaw2ai.com SeeSaw Intelligence | 0.323抓取 10-18 16:58 | 0.162 | 178% | 高于公开价 | 96% |
| laodi.my 老弟 API | 0.337抓取 10-18 16:56 | 0.112 | 185% | 高于公开价 | 100% |
| yuanqiaoyun.com 远桥云 API | 0.337抓取 10-18 17:01 | 0.112 | 185% | 高于公开价 | 98% |
| qfgapi.com 清风阁API | 0.337抓取 10-30 04:44 | 0.112 | 185% | 高于公开价 | 100% |
| api.qfgapi.com 清风阁API | 0.337抓取 10-30 03:56 | 0.112 | 185% | 高于公开价 | 100% |
| tokenflowsolution.com Run API | 0.360抓取 10-18 16:59 | 0.120 | 198% | 高于公开价 | 98% |
| api.foo api.foo | 0.360抓取 10-26 04:17 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 100% |
| ddtnew.com | 0.360抓取 10-27 03:49 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 100% |
| gptcc.cn 灵犀算力 | 0.360抓取 10-27 03:50 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 96% |
| aitoken888.com 灵犀算力 | 0.360抓取 10-29 04:01 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 98% |
| apiddt.com | 0.360抓取 10-31 03:56 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 100% |
| chunxiao.pro chunxiao | 0.360抓取 10-31 04:04 | 0.090 | 198% | 高于公开价 | 100% |
| mirgo.top Mirgo | 0.387抓取 10-29 04:44 | 0.097 | 212% | 高于公开价 | 100% |
| paasai.cc PaaSAI | 0.405抓取 10-18 16:58 | 0.135 | 222% | 高于公开价 | 100% |
| tokenmarket.cheap TokenMarket | 0.405抓取 10-23 03:53 | 0.135 | 222% | 高于公开价 | 100% |
| oai.sb SHUAI API | 0.420抓取 10-30 04:39 | 0.105 | 231% | 高于公开价 | 100% |
| superapi.work SuperAPI | 0.427抓取 10-18 16:59 | 0.144 | 235% | 高于公开价 | 98% |
| aws.baby 企业级 AI | 0.450抓取 10-28 04:00 | 0.225 | 247% | 高于公开价 | 98% |
| biezou.com 企业级 AI | 0.450抓取 10-28 04:01 | 0.225 | 247% | 高于公开价 | 100% |
| yorhamc.com Yorha中转站 | 0.472抓取 10-18 04:04 | 0.157 | 260% | 高于公开价 | 100% |
| code0.ai Code0.ai | 0.472抓取 10-18 16:53 | 0.157 | 260% | 高于公开价 | 100% |
| mxwell.ai 迈威AI | 0.472抓取 10-21 03:50 | 0.157 | 260% | 高于公开价 | 100% |
| toapis.cn ToAPIs | 0.472抓取 10-22 04:26 | 0.157 | 260% | 高于公开价 | 100% |
| toapis.com ToAPIs | 0.472抓取 10-22 04:26 | 0.157 | 260% | 高于公开价 | 100% |
| chatfire.cn 接JieAPI | 0.480抓取 11-01 03:49 | 0.120 | 264% | 高于公开价 | 100% |
| xyusec.com 星悦Ai模型库 | 0.506抓取 09-05 14:31 | 0.169 | 278% | 高于公开价 | 98% |
| mziapi.com mziapi | 0.506抓取 10-18 16:57 | 0.169 | 278% | 高于公开价 | 100% |
| kg-api.cloud KG API | 0.540抓取 09-06 01:46 | 0.270 | 297% | 高于公开价 | 67% |
| rivora.cc注册已关 RIVORA | 0.540抓取 09-11 04:59 | 0.108 | 297% | 高于公开价 | 100% |
| kelaiapi.cc Kelai API | 0.540抓取 10-18 16:56 | 0.180 | 297% | 高于公开价 | 98% |
| aiide.com Aiide | 0.028抓取 10-18 16:51 | 0.014 | 15% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| zeekai-cn.cc注册已关 ZeekAI · 国模聚合 | 0.031抓取 10-18 17:01 | 0.015 | 17% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| golitetoken.com LiteToken | 0.041抓取 10-13 03:58 | 0.000 | 23% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| tokenflux.cloud TokenFlux | 0.042抓取 09-05 14:27 | 0.021 | 23% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| chengxuji.xyz 程序集科技API | 0.042抓取 10-25 00:29 | 0.010 | 23% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| happyapi.org注册已关 Happy API | 0.045抓取 10-28 04:20 | 0.015 | 25% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| apiqd.com 奇点API | 0.047抓取 10-18 16:52 | 0.016 | 26% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| oai2api.com OAI2API | 0.049抓取 10-18 16:58 | 0.016 | 27% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| synai996.space Synai996 AI | 0.054抓取 09-27 18:10 | 0.013 | 30% | 低于常见批量折扣 探针 · 请求失败 0/1 · 11-01 | 100% |
| suanzhou.top 算舟云 | 0.054抓取 11-01 04:12 | 0.018 | 30% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| 4zapi.com | 0.059抓取 10-18 16:50 | 0.015 | 33% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| momoapi.xin momo | 0.060抓取 10-30 04:36 | 0.015 | 33% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| laolunsi.xyz 劳伦斯 | 0.061抓取 10-23 03:50 | 0.015 | 33% | 低于常见批量折扣 | 98% |
| dawapi.net DawAPI | 0.065抓取 11-01 03:50 | 0.016 | 36% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| ciyuan.today | 0.067抓取 10-18 16:53 | 0.017 | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| makerend.com | 0.067抓取 10-18 16:56 | 0.017 | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| modelflare.dev Modelflare | 0.067抓取 10-22 04:16 | 0.022 | 37% | 低于常见批量折扣 | 93% |
| luckydomi.com LuckyDomi | 0.067抓取 10-31 04:30 | 0.025 | 37% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| sucloud.vip | 0.070抓取 10-27 03:55 | 0.018 | 39% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| api-aimodels.com AI Models | 0.070抓取 10-30 03:55 | 0.018 | 39% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| ikun.love IKUN API | 0.072抓取 10-30 04:23 | 0.018 | 40% | 低于常见批量折扣 | 100% |
低于成本下限的 8 家 · 本站不推测成因
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| comput.chat ComputChat | 0.004抓取 10-23 03:47 | 0.002 | 2.3% | 数学上不可持续 | 13% |
| xmtoken.top 熊猫 TOKEN | 0.005抓取 10-18 17:00 | 0.003 | 2.8% | 数学上不可持续 | 98% |
| liangxinapi.top 良心 API | 0.006抓取 10-30 04:30 | 0.001 | 3.3% | 数学上不可持续 | 98% |
| cybertruckai.top CybertruckAI | 0.008抓取 10-25 04:11 | 0.003 | 4.6% | 数学上不可持续 | 100% |
| xckjj.com 极客API | 0.010抓取 10-27 03:57 | 0.005 | 5.8% | 数学上不可持续 | 100% |
| aiu7.com U7AI | 0.018抓取 10-18 16:51 | 0.004 | 9.9% | 数学上不可持续 | 100% |
| ymeng.cc YMeng CC | 0.018抓取 10-28 05:02 | 0.009 | 9.9% | 数学上不可持续 | 100% |
| getoken.dev GeToken | 0.020抓取 10-18 16:54 | 0.007 | 11% | 数学上不可持续 | 98% |
显著高于公开价的 78 家
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| modelapi.ai Modelapi.ai | 0.558抓取 09-21 12:39 | 0.208 | 307% | 显著高于公开价 | 100% |
| ergouapi.com 二狗 API | 0.570抓取 09-13 04:15 | 0.142 | 313% | 显著高于公开价 | 100% |
| tempools.com TokenByte | 0.578抓取 10-18 16:59 | 0.193 | 318% | 显著高于公开价 | 100% |
| kapibala.asia 卡皮巴拉API | 0.585抓取 10-14 21:38 | 0.146 | 321% | 显著高于公开价 | 100% |
| gptnb.ai GPTNB API | 0.600抓取 10-14 21:38 | 0.300 | 330% | 显著高于公开价 | 98% |
| x-llm.net x-llm | 0.600抓取 10-13 04:02 | 0.150 | 330% | 显著高于公开价 | 98% |
| wochirou.com Chirou API | 0.600抓取 10-18 04:03 | 0.150 | 330% | 显著高于公开价 探针 · 请求失败 0/3 · 11-01 | 100% |
| 8stoken.com 8sToken | 0.600抓取 10-18 16:50 | 0.150 | 330% | 显著高于公开价 | 100% |
| niubiai.ai NBAI | 0.600抓取 10-18 16:57 | 0.300 | 330% | 显著高于公开价 | 100% |
| t8api.com T8API | 0.600抓取 10-18 16:59 | 0.150 | 330% | 显著高于公开价 | 100% |
| moyuu.cc Moyuu | 0.607抓取 10-18 16:57 | 0.202 | 334% | 显著高于公开价 | 100% |
| modelsell.com Modelsell | 0.610抓取 10-18 16:57 | 0.202 | 335% | 显著高于公开价 | 100% |
| rivoapi.com Rivo 川流 | 0.610抓取 11-01 04:12 | 0.153 | 335% | 显著高于公开价 | 100% |
| onetoken.one OneToken | 0.675抓取 09-21 12:41 | 0.225 | 371% | 显著高于公开价 | 98% |
| aiwts.com AI API中转站 -造梦者api-Dream Maker | 便宜稳定支持GPT/Claude/DeepSeek | 0.675抓取 10-18 16:51 | 0.225 | 371% | 显著高于公开价 | 100% |
| 88api.ai 88API-Token聚合平台 | 0.675抓取 10-24 03:44 | 0.225 | 371% | 显著高于公开价 | 100% |
| deeprouter.top DeepRouter | 0.675抓取 11-01 03:50 | 0.225 | 371% | 显著高于公开价 | 93% |
| daoxe.com DaoXE | 0.695抓取 10-20 03:50 | 0.232 | 382% | 显著高于公开价 | 100% |
| crazyrouter.com Crazyrouter | 0.703抓取 10-19 03:55 | 0.241 | 386% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokeness.cn注册已关 Tokeness | 0.720抓取 09-23 04:09 | 0.180 | 395% | 显著高于公开价 | 100% |
| xn--15q04w3tg4kio0a.com Bot Compute Fabric | 0.720抓取 10-28 04:59 | 0.180 | 395% | 显著高于公开价 | 96% |
| botcf.com Bot Compute Fabric | 0.720抓取 11-01 03:49 | 0.180 | 395% | 显著高于公开价 | 98% |
| tokenage.ai TokenAge | 0.724抓取 09-05 14:27 | 0.241 | 398% | 显著高于公开价 | 100% |
| amapi.ai AmAPI | 0.742抓取 10-18 16:51 | 0.247 | 408% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokeness.ai Tokeness | 0.756抓取 09-21 12:44 | 0.189 | 415% | 显著高于公开价 | 98% |
| tokeness.io Tokeness | 0.756抓取 09-21 12:44 | 0.189 | 415% | 显著高于公开价 | 98% |
| omnixai.cn注册已关 哆啦Omnixai | 0.756抓取 10-18 16:58 | 0.189 | 415% | 显著高于公开价 | 100% |
| mumuqiu.cyou SumiAPI | 0.766抓取 10-18 16:57 | 0.383 | 421% | 显著高于公开价 | 96% |
| greatwalllink.top GreatWall Link | 0.810抓取 10-20 03:51 | 0.270 | 445% | 显著高于公开价 | 100% |
| gwlink.cc GreatWall Link | 0.810抓取 10-20 03:51 | 0.270 | 445% | 显著高于公开价 | 100% |
| cloudreamai.com 云梦API | 0.810抓取 10-27 03:48 | 0.162 | 445% | 显著高于公开价 | 100% |
| tikbit.ai TikBit | 0.840抓取 10-31 04:48 | 0.210 | 461% | 显著高于公开价 | 100% |
| aaatoken.cn 3A API | 0.945抓取 10-18 16:51 | 0.315 | 519% | 显著高于公开价 | 98% |
| zeoapi.com ZeoAPI | 0.960抓取 10-18 17:01 | 0.240 | 527% | 显著高于公开价 | 98% |
| fumin.ai 福闽AI | 0.960抓取 10-23 03:48 | 0.240 | 527% | 显著高于公开价 | 100% |
| nbaiapi.com 疏雨轻蝉 | 0.985抓取 10-26 04:26 | 0.328 | 541% | 显著高于公开价 | 100% |
| token5u.cn 词元无忧 | 1.01抓取 10-18 16:59 | 0.337 | 556% | 显著高于公开价 | 98% |
| runapi.co Run API | 1.08抓取 09-14 04:23 | 0.360 | 593% | 显著高于公开价 | 100% |
| runapi.host Run API | 1.08抓取 10-12 03:57 | 0.360 | 593% | 显著高于公开价 | 100% |
| dayueai.fun 如愿AI | 1.08抓取 10-13 03:57 | 0.432 | 593% | 显著高于公开价 | 100% |
| zhouyang168.top YFY聚合API | 1.08抓取 10-26 04:30 | 0.270 | 593% | 显著高于公开价 | 100% |
| claudecn.top ClaudeCN | 1.08抓取 10-27 03:48 | 0.270 | 593% | 显著高于公开价 | 98% |
| claudecn.ai ClaudeCN | 1.08抓取 10-27 03:48 | 0.270 | 593% | 显著高于公开价 | 100% |
| plexapi.cn PlexAPI | 1.08抓取 10-28 04:41 | 0.360 | 593% | 显著高于公开价 | 98% |
| dapicloud.com DAPI | 1.19抓取 11-01 03:50 | 0.397 | 654% | 显著高于公开价 | 96% |
| ciyuanapis.xyz 词元API | 1.20抓取 10-12 03:53 | 0.300 | 659% | 显著高于公开价 | 98% |
| wolfai.top WolfAI - 全球AI聚合平台 | 1.20抓取 10-28 04:56 | 0.300 | 659% | 显著高于公开价 探针 · 请求失败 0/1 · 11-01 | 96% |
| maodouapi.cc 毛豆API | 1.20抓取 11-01 04:08 | 0.300 | 659% | 显著高于公开价 | 98% |
| pandasrouter.com PandasRouter | 1.21抓取 10-30 04:42 | 0.405 | 667% | 显著高于公开价 | 100% |
| cherryin.net CherryIN | 1.22抓取 10-14 21:36 | 0.305 | 670% | 显著高于公开价 探针 · 请求失败 0/1 · 11-01 | 100% |
| realmrouter.cn RealmRouter | 1.22抓取 10-14 21:40 | 0.305 | 670% | 显著高于公开价 | 98% |
| witflow.ai WitFlow | 1.31抓取 09-27 18:11 | 0.328 | 722% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokensmind.ai TokensMind | 1.31抓取 10-03 04:09 | 0.328 | 722% | 显著高于公开价 | 100% |
| maxopenapi.com注册已关 maxopenapi | 1.35抓取 09-02 14:06 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 98% |
| apiopencc.com OpenCC | 1.35抓取 09-02 14:40 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokenworldai.com TokenWorldAPI | 1.35抓取 09-05 14:27 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 98% |
| nekoapi.com NekoAPI | 1.35抓取 10-14 21:40 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 100% |
| openai-labs.com Ai实验室 | 1.35抓取 10-16 03:58 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 98% |
| 1yuanapi.com 1元API | 1.35抓取 10-18 16:50 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 100% |
| model101.site Model101(内部站点) | 1.35抓取 10-20 03:53 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 100% |
| tkbot.ai TKBOTAI | 1.35抓取 10-29 05:02 | 0.450 | 741% | 显著高于公开价 | 100% |
| linksapi.cn LinksAPI | 1.62抓取 10-21 03:49 | 0.540 | 890% | 显著高于公开价 | 100% |
| aidianwo.com 爱点我AI大模型API聚合平台 | 1.95抓取 09-02 13:21 | 0.090 | 1071% | 显著高于公开价 | 100% |
| pqh.ai PQH | 1.97抓取 10-29 04:53 | 0.493 | 1082% | 显著高于公开价 | 100% |
| 988665.xyz 佛爷API | 1.97抓取 10-30 03:47 | 0.657 | 1082% | 显著高于公开价 | 100% |
| claude360.xyz Claude 360 | 2.02抓取 10-18 16:53 | 0.675 | 1112% | 显著高于公开价 | 100% |
| oojj.top OOJJ.TOP | 2.19抓取 09-05 14:22 | 1.09 | 1203% | 显著高于公开价 | 100% |
| songsongai.com SongSong AI | 2.46抓取 10-18 16:58 | 0.821 | 1353% | 显著高于公开价 | 100% |
| codebloom.club codebloom | 2.46抓取 10-26 04:22 | 0.821 | 1353% | 显著高于公开价 | 98% |
| pomoai.ai PomoAi | 2.96抓取 10-30 04:43 | 0.985 | 1624% | 显著高于公开价 | 100% |
| pomoai.xyz PomoAi | 2.96抓取 11-01 04:11 | 0.985 | 1624% | 显著高于公开价 | 100% |
| xinsuanai.com 芯算AI | 3.00抓取 10-15 04:19 | 3.00 | 1648% | 显著高于公开价 | 98% |
| ai-api.pro 云渡 | 3.45抓取 10-18 16:51 | 1.15 | 1894% | 显著高于公开价 | 100% |
| kpzhu.com 猪猪 API | 3.50抓取 10-19 03:58 | 0.876 | 1924% | 显著高于公开价 | 100% |
| aijinmi.cn注册已关 New Api | 3.68抓取 10-18 16:51 | 1.23 | 2021% | 显著高于公开价 | 100% |
| fishxcode.com FishXCode | 4.05抓取 10-29 04:25 | 1.35 | 2224% | 显著高于公开价 | 100% |
| aigcbest.top 钱多多 API | 4.20抓取 10-18 03:54 | 1.05 | 2307% | 显著高于公开价 探针 · 请求失败 0/1 · 11-01 | 100% |
| codaya.ai Codaya | 7.96抓取 10-18 16:53 | 2.65 | 4372% | 显著高于公开价 | 100% |
计价方式待核的 14 家 · 只列名义换算
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| hebox.net HE BOX | 0.000抓取 10-25 00:34 | 0.000 | 计价方式待核 · 不出比率 | — | 98% |
| apiv3.52codeflow.top 52codeflow | 0.001抓取 10-28 04:00 | 0.000 | 计价方式待核 · 不出比率 | — | 100% |
| a6api.com A6api-Token聚合站 | 1.03抓取 10-29 03:56 | 1.03 | 计价方式待核 · 不出比率 | — | 98% |
| xiamiapi.xyz XiaMiAPI | 4.38抓取 10-18 17:00 | 1.09 | 计价方式待核 · 不出比率 | — | 98% |
