数据 2026-11-01 05:35 · USD/CNY 6.67
EN司南实验室 · 月报 · 2026-11-01 至 2026-11-01(滚动更新)
中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 11 月
每月一期。数字来自 2132 个已确认中转站的每日自动测量;判断与分析由司南实验室撰写,只基于这些测量,不含对任何渠道的推荐。
不收被测方一分钱没有付费收录、付费核验、付费加速不卖排位所有榜按测量值排序,没有任何商业变量不带推广参数出站链接只记点击数,不拿返佣
已确认中转站
2132
订阅制(Sub2API 一族)823 · 按量制(one-api 一族)1016
海外闭源模型 · 中转中位折价率
12%
12 个模型;国产模型中位 63%(15 个)
价格指数点位
81.1 → 81.1
折价率快照 31% → 31%(受样本构成影响)
主流模型变价
40 次
涨 6 · 降 34;国产降 2 涨 0
本期判断
本期分析撰写中。
一、规模与结构
| 面板家族 | 站数 | 注册开放 | 关闭 | 未判定 | 有公开报价 | 报价中位折价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| one-api | 918 | 702 | 103 | 113 | 541 | 15% |
| sub2api | 823 | 667 | 89 | 67 | 0 | — |
| multimodal-aggregator | 236 | 77 | 20 | 139 | 0 | — |
| one-api/new-api | 95 | 67 | 10 | 18 | 55 | 27% |
| openai-compatible | 43 | 23 | 2 | 18 | 0 | — |
| openai-compatible? | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | — |
面板家族按公开接口指纹判定;Sub2API 一族的套餐价在登录之后,本期无公开报价。
| 登录方式 | one-api 一族 | Sub2API 一族 |
|---|---|---|
| 邮箱 | 641 | 807 |
| GitHub | 240 | 122 |
| LINUX DO | 134 | 46 |
| 0 | 96 | |
| OIDC | 38 | 0 |
| Discord | 26 | 0 |
| Telegram | 17 | 0 |
| 微信 | 11 | 0 |
| 顶级域 | 站数 |
|---|---|
| .com | 643 |
| .ai | 226 |
| .top | 184 |
| .cc | 158 |
| .xyz | 108 |
| .cn | 106 |
| .net | 69 |
| .vip | 43 |
| 收录来源 | 本期站数 |
|---|---|
| 名录:batch | 2 |
二、价格
| 模型 | 厂商 | 档 | 官方 $/M | 中转中位 $/M | 折价率 | 站数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | xai | 中档 | 6.00 | 0.225 | 4% | 246 |
| GPT-6.1 Sol | openai | 中档 | 10.00 | 0.600 | 6% | 430 |
| GPT-6.1 Terra | openai | 中档 | 5.00 | 0.300 | 6% | 219 |
| GPT-6 Astra | openai | 旗舰 | 50.00 | 3.00 | 6% | 476 |
| GPT-6 Sol | openai | 中档 | 10.00 | 0.600 | 6% | 430 |
| Claude Opus 5.5 | anthropic | 旗舰 | 20.00 | 2.25 | 11% | 384 |
| Claude Sonnet 5.5 | anthropic | 中档 | 10.00 | 1.33 | 13% | 324 |
| Gemini 3.8 Flash | 中档 | 4.12 | 0.562 | 14% | 252 | |
| Gemini 4 Argon | 中档 | 10.00 | 1.50 | 15% | 199 | |
| Claude Fable 5.1 | anthropic | 旗舰 | 50.00 | 8.32 | 17% | 330 |
| Claude Haiku 5.5 | anthropic | 快速 | 0.500 | 0.110 | 22% | 209 |
| GPT-6 Luna | openai | 快速 | 0.500 | 0.135 | 27% | 227 |
| MiniMax M3.1 Flash | minimax | 快速 | 0.300 | 0.090 | 30% | 63 |
| GLM-5.2 | zhipu | 中档 | 7.00 | 2.14 | 31% | 246 |
| Qwen 3.8 Flash | alibaba | 快速 | 0.470 | 0.182 | 39% | 121 |
| GLM-5.3 Flashx | zhipu | 快速 | 1.25 | 0.525 | 42% | 64 |
| Qwen 3.8 Max | alibaba | 中档 | 6.00 | 2.97 | 49% | 184 |
| Kimi K3 | moonshot | 中档 | 15.00 | 7.50 | 50% | 269 |
| GLM-5.3 | zhipu | 中档 | 3.60 | 2.10 | 58% | 243 |
| MiniMax M3 | minimax | 快速 | 1.20 | 0.756 | 63% | 167 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 快速 | 0.500 | 0.360 | 72% | 268 |
| Qwen 3.7 Plus | alibaba | 快速 | 1.28 | 0.925 | 72% | 115 |
| Qwen 3.7 Max | alibaba | 中档 | 4.42 | 3.24 | 73% | 142 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | 快速 | 1.90 | 1.42 | 75% | 314 |
| Qwen 3.7 Flash | alibaba | 快速 | 0.130 | 0.105 | 81% | 24 |
| GLM-5.3 Flash | zhipu | 快速 | 0.132 | 0.210 | 159% | 223 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | 快速 | 0.182 | 0.360 | 198% | 266 |
折价率 = 中转市场中位实付 ÷ 官方参考价;国产 / 海外按厂商注册地划分。
| 档 | 报价数 | 低于成本下限 | 低于批量折扣 | 说得通 | 接近公开价 | 高于公开价 | 显著高于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰 | 1183 | 64% | 20% | 4% | 7% | 3% | 2% |
| 中档 | 3108 | 53% | 17% | 10% | 9% | 6% | 4% |
| 快速 | 1968 | 20% | 22% | 13% | 14% | 18% | 14% |
区间定义见口径文档第 3 节:<15% 低于成本下限 · 15–40% 低于常见批量折扣 · 40–80% 说得通 · 80–125% 接近公开价 · 125–200% 高于 · >200% 显著高于。
| 充值比例(元 / 每 1 美元名义额度) | 站数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 371 | 62% |
| 7.3 | 111 | 19% |
| 7 | 19 | 3% |
| 6.8 | 15 | 3% |
| 0.1 | 9 | 2% |
| 0.2 | 5 | 1% |
| 0.25 | 5 | 1% |
| 0.5 | 4 | 1% |
每站取最常见的充值比例;594 个有公开报价的站。1.0 = 1 元换 1 美元额度(实付约为官方价的 15%);6.8–7.3 ≈ 按真实汇率 1:1。
期内市场中位价变化最大的模型
| 模型 | 期初 → 期末 $/M | 变化 | 站数 · 官方价的 |
|---|
三、可达与检测
| 过门槛站数 | 7 天 100% | 99%–99.9% | 低于 99% | 我方故障轮次剔除 |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 145 | 154 | 200 | — |
| 可达率最低 | 7 天可达 | 探测次数 | 握手 p50 |
|---|---|---|---|
| comput.chat | 45.2% | 168 | 1518ms |
| kg-api.cloud | 50.9% | 167 | 3301ms |
| mxdapi.com | 55.5% | 146 | 3038ms |
| feiyuanapi.com | 61.9% | 168 | 1886ms |
| waterapi.vip | 73.0% | 148 | 2124ms |
| 探针 | 站×模型组 | 一致 | 不一致 | 能力抽样组 | 低于中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 数据核查 · 待核原因 | 条数 |
|---|---|
| 榜首差距 | 6 |
| 价格孤点 | 9 |
| 单位提示 | 152 |
| unit_suspect | 295 |
| 本期放行 | 0 |
四、图像与视频
| 视频模型族 | 站数 | 可比报价 | 官方参考 $/秒 | 族中位实付 $/秒 | 中位 ÷ 参考 | 低于折扣线 / 高于公开价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 万相(阿里) | 40 | 187 | $0.045 | $0.105 | 233% | 48 / 81 |
| Seedance(字节) | 72 | 173 | $0.100 | $0.123 | 123% | 26 / 74 |
| Kling 可灵(快手) | 29 | 145 | $0.084 | $0.113 | 134% | 16 / 75 |
| Veo(Google) | 58 | 139 | $0.100 | $0.075 | 75% | 93 / 10 |
| Hailuo / H3(MiniMax) | 63 | 101 | $0.080 | $0.066 | 82% | 22 / 29 |
| Vidu(生数) | 29 | 83 | $0.042 | $0.070 | 167% | 1 / 46 |
| Grok Imagine 视频(xAI) | 83 | 82 | $0.050 | $0.019 | 39% | 53 / 10 |
| 图像模型族 | 站数 | 可比报价 | 官方参考 $/张 | 族中位实付 $/张 | 中位 ÷ 参考 | 低于折扣线 / 高于公开价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana / Gemini Image(Google) | 173 | 563 | $0.067 | $0.023 | 34% | 355 / 47 |
| Seedream(字节) | 61 | 217 | $0.033 | $0.025 | 76% | 85 / 37 |
| Grok Imagine 图像(xAI) | 108 | 190 | $0.020 | $0.013 | 64% | 97 / 40 |
| Qwen-Image(阿里) | 45 | 141 | $0.027 | $0.029 | 109% | 40 / 55 |
| Wan 万相图像(阿里) | 32 | 37 | $0.075 | $0.016 | 21% | 19 / 9 |
| Kling Image(快手) | 4 | 5 | $0.028 | $0.0058 | 21% | 3 / 2 |
| FLUX(BFL) | 42 | 4 | $0.100 | $0.022 | 22% | 0 / 0 |
参考价取官方最低档(分辩率 / 时长),中转报价按同档折算;无官方公开价的族不出比率。
五、算力成本层
| GPU | Vast.ai 按需中位 $/h | RunPod 安全云 $/h |
|---|---|---|
| RTX 4090 | 0.44 | 0.89 |
| RTX 4090 D | — | — |
| RTX 5090 | 0.59 | 1.19 |
| RTX 5090 D | — | — |
| RTX A6000 | 0.46 | 0.59 |
| RTX PRO 6000 | — | — |
| L40S | 0.80 | 1.09 |
| V100 32GB | — | — |
| 开源模型 | 官方 $/M | 中转中位 $/M | 折价率 | 官方价是否低于 H100 单卡成本线(约 $0.222/M) |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | 0.130 | 0.105 | 81% | 是 |
| GLM-5.3 Flash | 0.132 | 0.210 | 159% | 是 |
| DeepSeek V4 Flash | 0.182 | 0.360 | 198% | 是 |
| MiniMax M3.1 Flash | 0.300 | 0.090 | 30% | 否 |
| Qwen 3.8 Flash | 0.470 | 0.182 | 39% | 否 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.500 | 0.360 | 72% | 否 |
| MiniMax M3 | 1.20 | 0.756 | 63% | 否 |
| GLM-5.3 Flashx | 1.25 | 0.525 | 42% | 否 |
| Qwen 3.7 Plus | 1.28 | 0.925 | 72% | 否 |
| DeepSeek V4 Pro | 1.90 | 1.42 | 75% | 否 |
| GLM-5.3 | 3.60 | 2.10 | 58% | 否 |
| Qwen 3.7 Max | 4.42 | 3.24 | 73% | 否 |
| Qwen 3.8 Max | 6.00 | 2.97 | 49% | 否 |
| GLM-5.2 | 7.00 | 2.14 | 31% | 否 |
| Kimi K3 | 15.00 | 7.50 | 50% | 否 |
成本线按口径文档第 13 节假设(H100 $2.40/h、3000 token/秒)粗算,只说明数量级。
口径与修正
全部指标定义见 口径与定义;原始数据:2026-11.json、price-index.json、data_v2.json。月中每天重算数字,月底定稿并标"定稿";分析文字随定稿一并更新。
引用本页
数据可自由引用与转载,请注明来源并保留链接。我们不收任何被测渠道的钱、不卖排位、出站链接不带推广参数,引用时可放心标注为独立第三方测量。
司南实验室,《中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 11 月》,2026-11-01,https://compute.sinanlab.com/report/2026-11(访问日期 ____)Sinan Lab, "中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 11 月", 2026-11-01, https://compute.sinanlab.com/report/2026-11 (accessed ____)媒体、研究机构、金融机构需要原始数据或定制口径,写信到 hello@sinanlab.com,见 媒体与研究者。
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。