数据 2026-11-01 05:35 · USD/CNY 6.67
EN图像 · 模型族页
FLUX(BFL) 的中转站实付价
FLUX(BFL) 在 42 家中转站的按张实付价,对着官方 $0.100/张 逐条算成比率。主推版本 v3 · FLUX.2。数据 2026-11-01,每个数字带抓取快照。
官方参考价
$0.100 / 张
flux-2-flex · 1mp
中转站
42 站 · 150 条
主推 v3 · FLUX.2,旧版本 113 条折叠
实付区间
$0.0015 – $1.0495
$/张,中位 $0.0218
价格说得通
4 家
低于成本下限 0 · 待核 7
主推版本 · 32 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai Black Forest Labs Flux 3 Klein · text to image, 1K · 标价 $0.008/次 | v3 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 3 Klein · text to image, 2K · 标价 $0.013/次 | v3 | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 3 Klein · text to image, 4K · 标价 $0.033/次 | v3 | 0.033$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-3-image · 标价 $0.048/次(站内额度) | v3 | 0.053$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-3-image · 标价 $0.048/次(站内额度) | v3 | 0.053$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 2 Flex · image to image, 1.0s-1K · 标价 $0.070/次 | FLUX.2 | 0.070$/张 | 70% | 价格说得通 |
| toapis.cn flux-2-flex · 标价 $0.070/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.073$/张 | 73% | 价格说得通 |
| toapis.com flux-2-flex · 标价 $0.070/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.073$/张 | 73% | 价格说得通 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 2 Flex · image to image, 1.0s-2K · 标价 $0.120/次 | FLUX.2 | 0.120$/张 | 120% | 与公开价接近 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-4b/text-to-image · 标价 $0.0014/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0016$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-4b/text-to-image · 标价 $0.0014/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0016$/张 | — | 无参考 |
| botcf.com FLUX.2-pro-azurepromo · 标价 $0.030/次(站内额度) · 🎁openai-azure-discount ×1 | FLUX.2 | 0.0045$/张 | — | 无参考 |
| xn--15q04w3tg4kio0a.com FLUX.2-pro-azurepromo · 标价 $0.030/次(站内额度) · 🎁openai-azure-discount ×1 | FLUX.2 | 0.0045$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-4b/image-to-image · 标价 $0.0072/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0078$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-4b/image-to-image · 标价 $0.0072/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0078$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-9b/text-to-image · 标价 $0.0086/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0094$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-9b/text-to-image · 标价 $0.0086/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.0094$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-2-pro · 标价 $0.120/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux-2 pro · image to image, 1.0s-1K · 标价 $0.025/次 | FLUX.2 | 0.025$/张 | — | 无参考 |
| toapis.cn flux-2-pro · 标价 $0.025/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-2-pro · 标价 $0.025/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-9b/image-to-image · 标价 $0.031/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.034$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-9b/image-to-image · 标价 $0.031/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.034$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux-2 pro · image to image, 1.0s-2K · 标价 $0.035/次 | FLUX.2 | 0.035$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2/image-to-image · 标价 $0.035/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2/image-to-image · 标价 $0.035/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-2-max · 标价 $0.040/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2/text-to-image · 标价 $0.050/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.055$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2/text-to-image · 标价 $0.050/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.055$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux-2-pro · 标价 $0.390/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×3.25 | FLUX.2 | 0.058$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-pro · 标价 $0.250/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.131$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-max · 标价 $2.00/次(站内额度) | FLUX.2 | 1.05$/张 | — | 无参考 |
旧版本 · 111 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| toapis.cn flux-kontext-pro · 标价 $0.020/次(站内额度) | Kontext | 0.021$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-kontext-pro · 标价 $0.020/次(站内额度) | Kontext | 0.021$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-kontext-pro · 标价 $0.028/次(站内额度) | Kontext | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-kontext-pro · 标价 $0.028/次(站内额度) | Kontext | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-kontext-pro · 标价 $0.200/次(站内额度) | Kontext | 0.030$/张 | — | 无参考 |
| toapis.cn flux-kontext-max · 标价 $0.040/次(站内额度) | Kontext | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-kontext-max · 标价 $0.040/次(站内额度) | Kontext | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-kontext-max · 标价 $0.048/次(站内额度) | Kontext | 0.049$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-kontext-max · 标价 $0.048/次(站内额度) | Kontext | 0.049$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-kontext-max · 标价 $0.400/次(站内额度) | Kontext | 0.060$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-kontext-pro · 标价 $0.120/次(站内额度) | Kontext | 0.063$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-kontext-max · 标价 $0.080/次(站内额度) | Kontext | 0.084$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-kontext-pro · 标价 $0.200/次(站内额度) | Kontext | 0.105$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-kontext-max · 标价 $0.400/次(站内额度) | Kontext | 0.210$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top FLUX-1.1-pro · 标价 $0.040/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| 4zapi.com flux-1.1-pro · 标价 $0.073/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.242 | FLUX 1.1 | 0.011$/张 | — | 无参考 |
| dawapi.net flux-1.1-pro · 标价 $0.079/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.264 | FLUX 1.1 | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| ciyuan.today flux-1.1-pro · 标价 $0.083/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.275 | FLUX 1.1 | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| makerend.com flux-1.1-pro · 标价 $0.083/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.275 | FLUX 1.1 | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| sucloud.vip flux-1.1-pro · 标价 $0.086/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.286 | FLUX 1.1 | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| api-aimodels.com flux-1.1-pro · 标价 $0.086/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.286 | FLUX 1.1 | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| anyaigc.ai flux-1.1-pro · 标价 $0.089/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.297 | FLUX 1.1 | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| xiguapi.icu flux-1.1-pro · 标价 $0.092/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.308 | FLUX 1.1 | 0.014$/张 | — | 无参考 |
| lanbuff.app flux-1.1-pro · 标价 $0.099/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.33 | FLUX 1.1 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux.1.1-pro · 标价 $0.100/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| infai.cc flux-1.1-pro · 标价 $0.104/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.3476 | FLUX 1.1 | 0.016$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux.1.1-pro · 标价 $0.120/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| aiwuje.com flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.cn flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.top flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| token173.net flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| wellapi.ai flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.chat flux-1.1-pro · 标价 $0.132/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| linoapi.com flux-1.1-pro · 标价 $0.145/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | FLUX 1.1 | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| tryallapi.com flux-1.1-pro · 标价 $0.145/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | FLUX 1.1 | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| linoroute.com flux-1.1-pro · 标价 $0.145/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | FLUX 1.1 | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux.1.1-pro · 标价 $0.024/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.024$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux.1.1-pro · 标价 $0.024/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.024$/张 | — | 无参考 |
| openai-labs.com flux-1.1-pro · 标价 $0.170/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.025$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux.1.1-pro · 标价 $0.100/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.027$/张 | — | 无参考 |
| proaiapi.tech flux-1.1-pro · 标价 $0.300/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-1.1-pro · 标价 $0.300/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-1.1-pro · 标价 $0.050/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.055$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-1.1-pro · 标价 $0.050/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.055$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-1.1-pro-ultra · 标价 $0.400/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.060$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-1.1-pro · 标价 $0.200/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.105$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux-1.1-pro · 标价 $0.975/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×3.25 | FLUX 1.1 | 0.146$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra · 标价 $0.300/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.157$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux.1.1-pro · 标价 $0.550/次(站内额度) | FLUX 1.1 | 0.289$/张 | — | 无参考 |
| 4zapi.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.029/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.242 | v1 | 0.0044$/张 | — | 无参考 |
| dawapi.net flux.1-kontext-pro · 标价 $0.032/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.264 | v1 | 0.0047$/张 | — | 无参考 |
| ciyuan.today flux.1-kontext-pro · 标价 $0.033/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.275 | v1 | 0.0049$/张 | — | 无参考 |
| makerend.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.033/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.275 | v1 | 0.0049$/张 | — | 无参考 |
| sucloud.vip flux.1-kontext-pro · 标价 $0.034/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.286 | v1 | 0.0051$/张 | — | 无参考 |
| api-aimodels.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.034/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.286 | v1 | 0.0051$/张 | — | 无参考 |
| anyaigc.ai flux.1-kontext-pro · 标价 $0.036/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.297 | v1 | 0.0053$/张 | — | 无参考 |
| xiguapi.icu flux.1-kontext-pro · 标价 $0.037/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.308 | v1 | 0.0055$/张 | — | 无参考 |
| lanbuff.app flux.1-kontext-pro · 标价 $0.040/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.33 | v1 | 0.0059$/张 | — | 无参考 |
| openai-labs.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.040/次(站内额度) | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top FLUX.1-Kontext-pro · 标价 $0.040/次(站内额度) | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| infai.cc flux.1-kontext-pro · 标价 $0.042/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.3476 | v1 | 0.0063$/张 | — | 无参考 |
| aiwuje.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.cn flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.top flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| token173.net flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| wellapi.ai flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.chat flux.1-kontext-pro · 标价 $0.053/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.44 | v1 | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| linoapi.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.058/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | v1 | 0.0087$/张 | — | 无参考 |
| tryallapi.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.058/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | v1 | 0.0087$/张 | — | 无参考 |
| linoroute.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.058/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×0.484 | v1 | 0.0087$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.120/次(站内额度) | v1 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| proaiapi.tech flux.1-kontext-pro · 标价 $0.150/次(站内额度) | v1 | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux1-kontext · text-to-image, Max · 标价 $0.050/次 | v1 | 0.050$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux.1-kontext-pro · 标价 $0.390/次(站内额度) · Azure-Gpt-3 ×3.25 | v1 | 0.058$/张 | — | 无参考 |
| hohoapi.com flux-1-schnell · 标价 $0.156/次(站内额度) | v1 | 0.070$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-schnell · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0015$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0015$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top flux · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0015$/张 | — | 无参考 |
| ocoolai.com flux · 标价 $0.015/次(站内额度) · default ×1.5 | — | 0.0022$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux-schnell · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0027$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0027$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-dev · 标价 $0.030/次(站内额度) | — | 0.0045$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-schnell · 标价 $0.010/次(站内额度) | — | 0.0052$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro · 标价 $0.050/次(站内额度) | — | 0.0075$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-schnell · 标价 $0.050/次(站内额度) | — | 0.0075$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-schnell · 标价 $0.015/次(站内额度) | — | 0.0079$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux-dev · 标价 $0.030/次(站内额度) | — | 0.0081$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-dev · 标价 $0.080/次(站内额度) | — | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux-pro · 标价 $0.050/次(站内额度) | — | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro-max · 标价 $0.100/次(站内额度) | — | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro · 标价 $0.150/次(站内额度) | — | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro · 标价 $0.050/次(站内额度) | — | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux-pro-max · 标价 $0.100/次(站内额度) | — | 0.027$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro · 标价 $0.028/次(站内额度) | — | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro · 标价 $0.028/次(站内额度) | — | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-pro-max · 标价 $0.200/次(站内额度) | — | 0.030$/张 | — | 无参考 |
| clodex.xyz flux-schnell · 标价 $0.003/次(站内额度) | — | 0.037$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.250/次(站内额度) | — | 0.037$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.038/次(站内额度) | — | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.038/次(站内额度) | — | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro-max · 标价 $0.300/次(站内额度) | — | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro-max · 标价 $0.048/次(站内额度) | — | 0.049$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro-max · 标价 $0.048/次(站内额度) | — | 0.049$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro-max · 标价 $0.100/次(站内额度) | — | 0.052$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-dev · 标价 $0.125/次(站内额度) | — | 0.066$/张 | — | 无参考 |
| kg-api.cloud flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.250/次(站内额度) | — | 0.067$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-pro · 标价 $0.138/次(站内额度) | — | 0.072$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.500/次(站内额度) | — | 0.075$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-pro-kontext-max · 标价 $0.080/次(站内额度) | — | 0.084$/张 | — | 无参考 |
| clodex.xyz flux-dev · 标价 $0.008/次(站内额度) | — | 0.097$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro-1.1-ultra · 标价 $0.600/次(站内额度) | — | 0.315$/张 | — | 无参考 |
计价方式待核 · 7 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| a6api.com flux-3-image · 标价 $1.00/次(站内额度) | v3 | 1.03$/张 | — | 待核 |
| a6api.com flux-3-image-klein · 标价 $1.00/次(站内额度) | v3 | 1.03$/张 | — | 待核 |
| xinsuanai.com flux-2-flex · 标价 $0.120/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.018$/张 | — | 待核 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-flex · 标价 $1.00/次(站内额度) | FLUX.2 | 0.525$/张 | — | 待核 |
| a6api.com flux.2-max · 标价 $1.00/次(站内额度) | FLUX.2 | 1.03$/张 | — | 待核 |
| api.hiapi.ai flux-schnell/text-to-image · 标价 $0.005/次(站内额度) | — | 0.0055$/张 | — | 待核 |
| hiapi.ai flux-schnell/text-to-image · 标价 $0.005/次(站内额度) | — | 0.0055$/张 | — | 待核 |
常见问题
- FLUX(BFL) 的官方 API 价格是多少?
- 本站取官方定价页的最低档作参考:flux-2-flex,每张 $0.100(1mp)。人民币标价按当日汇率折算。
- 这张表的价格是什么口径?
- 视频一律折成每秒($/秒),图像一律按每张($/张),全站统一。站方本来就按秒报价的直接用;模型名里写了时长的(如 veo3.1-8s)按它折算;两样都没有的按该族公开的默认时长折算,并在那一行标出来。没有公开默认时长的族不折算,只列原始报价。折算只是算术,不代表该站实际生成时长。
- 为什么只主推最新两代版本?
- 同一族的旧版本官方价通常更低,拿新版本参考价比旧版本报价会失真;旧版本条目折叠在下方,标注了版本。
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
其他图像族Nano Banana / Gemini Image(Google)Grok Imagine 图像(xAI)Seedream(字节)Qwen-Image(阿里)Wan 万相图像(阿里)Kling Image(快手)GPT Image(OpenAI)MidjourneyZ-Image(阿里)其他 / 未归族IdeogramStable DiffusionRecraft即梦图像(字节)CogView(智谱)
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。